MLS лигасында Supporters` Shield кубогу үчүн кызыктуу жарыш уланууда. “Интер Майами” командасы экинчи ирет удаама-удаа чемпиондукту багындырууну көздөп жатат. Бул чоң жетишкендик болмок, анткени 2010-11-жылдардагы “Лос-Анджелес Гэлаксиден” кийин эч бир команда мындай көрсөткүчкө жетишкен эмес. MLS лигасында эмгек акы чеги бар экенин эске алганда, мындай деңгээлди сактоо кыйынга турат, бирок Лионель Мессинин жетекчилиги астында “Интер Майами” жаңы бийиктиктерди багындырууга умтулууда.
Учурда “Интер Майами” Supporters` Shieldди жеңүү үчүн олуттуу кыйынчылыктарга туш болууда. Бир оюн азыраак ойногонуна карабастан, алар “Филадельфия Юниондон” жети упайга артта калып, “Юнион” ишемби күнү жеңиш менен кубокту камсыздай алат. Ошондуктан, Майаминин мүмкүнчүлүктөрү башка командалардын оюндарынын жыйынтыгына көз каранды. Supporters` Shield наамынан кол жууган күндө да, “Интер Майами” сезонду жогорку деңгээлде аяктоону каалайт, ошондуктан акыркы үч оюнда күч жумшоо маанилүү.
Төмөндө “Майаминин” графиги жана ушул ишембиде “Нью-Инглэнд Революшн” командасын кантип көрүүгө болору тууралуу маалымат берилет:
“Интер Майами” – “Нью-Инглэнд Революшн” беттешин кантип көрүүгө болот, коэффициенттер
- Дата: Ишемби, 4-октябрь | Убакыт: 19:30 ET
- Жайгашкан жери: Чейз стадиону — Форт-Лодердейл, Флорида
- Түз эфир: MLS Season Pass
- Коэффициенттер: Интер Майами -310; Тең чыгуу +430; Нью-Инглэнд Революшн +600
“Интер Майаминин” калган оюндарынын графиги
Бардык убакыттар Чыгыш убактысы менен берилген, бардык матчтар MLS Season Pass`та жеткиликтүү.
- Ишемби, 4-октябрь: Интер Майами vs. Нью-Инглэнд Революшн (19:30)
- Ишемби, 11-октябрь: Интер Майами vs. Атланта Юнайтед ФК (19:30)
- Ишемби, 18-октябрь: Нэшвилл СК vs. Интер Майами (18:00)
MLS Чыгыш конференциясынын турнирдик жадыбалы
| Поз | Команда | Оюндар | Ж | Т | У | ГИ | ГӨ | ГТ | Уп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филадельфия Юнион | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 63 |
| 2 | ФК Цинциннати | 32 | 18 | 5 | 9 | 48 | 40 | +8 | 59 |
| 3 | Нью-Йорк Сити ФК | 32 | 17 | 5 | 10 | 49 | 41 | +8 | 56 |
| 4 | Интер Майами КФ | 31 | 16 | 8 | 7 | 68 | 52 | +16 | 56 |
| 5 | Шарлотт ФК | 32 | 17 | 2 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 6 | Нэшвилл СК | 32 | 16 | 5 | 11 | 55 | 39 | +16 | 53 |
| 7 | Орландо Сити СК | 31 | 14 | 10 | 7 | 59 | 44 | +15 | 52 |
| 8 | Чикаго Файр | 32 | 15 | 6 | 11 | 64 | 56 | +8 | 51 |
| 9 | Колумбус Крю | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 49 | +2 | 50 |
| 10 | Нью-Йорк Ред Буллз | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 43 | +4 | 43 |
| 11 | Нью-Инглэнд Революшн | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 45 | -4 | 35 |
| 12 | Торонто ФК | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 38 | -7 | 28 |
| 13 | КФ Монреаль | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 56 | -23 | 27 |
| 14 | Атланта Юнайтед ФК | 31 | 5 | 12 | 14 | 37 | 57 | -20 | 27 |
| 15 | Ди Си Юнайтед | 32 | 5 | 10 | 17 | 29 | 64 | -35 | 25 |
MLS Батыш конференциясынын турнирдик жадыбалы
| Поз | Команда | Оюндар | Ж | Т | У | ГИ | ГӨ | ГТ | Уп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Диего ФК | 32 | 17 | 6 | 9 | 56 | 39 | +17 | 57 |
| 2 | Ванкувер Уайткэпс | 31 | 16 | 9 | 6 | 59 | 34 | +25 | 57 |
| 3 | Миннесота Юнайтед | 32 | 15 | 10 | 7 | 52 | 37 | +15 | 55 |
| 4 | Лос-Анджелес ФК | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 37 | +23 | 53 |
| 5 | Сиэтл Саундерс | 31 | 12 | 10 | 9 | 54 | 47 | +7 | 46 |
| 6 | Остин ФК | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 44 |
| 7 | Портленд Тимберс | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 43 | -2 | 44 |
| 8 | Колорадо Рэпидс | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 53 | -11 | 40 |
| 9 | Сан-Хосе Эртквейкс | 32 | 10 | 8 | 14 | 57 | 58 | -1 | 38 |
| 10 | ФК Даллас | 31 | 9 | 11 | 11 | 47 | 51 | -4 | 38 |
| 11 | Реал Солт-Лейк | 31 | 11 | 4 | 16 | 35 | 46 | -11 | 37 |
| 12 | Хьюстон Динамо | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 52 | -11 | 36 |
| 13 | Сент-Луис Сити | 32 | 7 | 7 | 18 | 39 | 55 | -16 | 28 |
| 14 | Спортинг Канзас-Сити | 32 | 7 | 6 | 19 | 46 | 67 | -21 | 27 |
| 15 | ЛА Гэлакси | 31 | 5 | 9 | 17 | 41 | 62 | -21 | 24 |
