Supporters` Shield үчүн күрөш күч алууда. Интер Майами катары менен экинчи жолу жеңишке жетүүнү көздөп жатат, бул 2010-2011-жылдардагы Лос-Анжелес Гэлаксиден бери эч бир командага жете элек эрдик. МЛСтин айлык акы чектөөсү бар лига болгого карабастан, Лионель Мессинин катышуусу “Херонс” командасын жаңы бийиктиктерге жеткирди.
Беш оюн калганда Хавьер Машеранонун командасы өз тагдырын өз колунда кармап турат. Башка командаларга караганда көбүрөөк оюндары бар жана Филадельфия Юниондон беш упай артта калса да, артта калган оюндарды утуп алса, алар таблицанын башына чыгат. Ошондой эле, бул сезондо карьерасын аяктай турганын жарыялаган Серхио Бускетсти жогорку деңгээлде узатууга жана MLS Кубогунун плей-оффуна даярданууга жакшы мүмкүнчүлүк.
Төмөндө Интер Майаминин ушул ишембиде Торонто ФКга каршы сапарын кантип көрүүгө боло тургандыгы, ошондой эле алардын алдыдагы расписаниеси көрсөтүлгөн:
Матчты көрүү жолдору жана коэффициенттер: Торонто ФК vs. Интер Майами
- Дата: Ишемби, 27-сентябрь
- Убактысы: 4:30 PM ET
- Жайгашкан жери: BMO стадиону — Торонто, Онтарио
- Түз эфир: MLS Season Pass
- Коэффициенттер: Торонто ФК +290; Тең чыгуу +290; Интер Майами -125
Интер Майаминин калган оюндарынын расписаниеси
Бардык убакыттар Чыгыш убактысы боюнча, бардык матчтар MLS Season Pass аркылуу жеткиликтүү.
- Ишемби, 27-сентябрь: Торонто ФК vs. Интер Майами (4:30 PM)
- Шейшемби, 30-сентябрь: Интер Майами vs. Чикаго Файр (7:30 PM)
- Ишемби, 4-октябрь: Интер Майами vs. Нью-Ингланд Революшн (7:30 PM)
- Ишемби, 11-октябрь: Интер Майами vs. Атланта Юнайтед ФК (7:30 PM)
- Ишемби, 18-октябрь: Нэшвилл СК vs. Интер Майами (6:00 PM)
MLS Чыгыш конференциясынын турнирдик таблицасы
| Оруну | Команда | Оюндар | Жеңиш | Тең | Утулуу | Гол киргизген | Гол өткөргөн | Гол айырмасы | Упайлар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 31 | 18 | 6 | 7 | 50 | 33 | +17 | 60 |
| 2 | FC Cincinnati | 31 | 18 | 4 | 9 | 47 | 39 | +8 | 58 |
| 3 | Inter Miami CF | 29 | 16 | 7 | 6 | 64 | 46 | +18 | 55 |
| 4 | Charlotte FC | 31 | 17 | 2 | 12 | 51 | 42 | +9 | 53 |
| 5 | New York City FC | 31 | 16 | 5 | 10 | 46 | 39 | +7 | 53 |
| 6 | Orlando City SC | 30 | 14 | 9 | 7 | 58 | 43 | +15 | 51 |
| 7 | Nashville SC | 31 | 15 | 5 | 11 | 52 | 38 | +14 | 50 |
| 8 | Columbus Crew | 31 | 13 | 11 | 7 | 51 | 47 | +4 | 50 |
| 9 | Chicago Fire | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 53 | +4 | 45 |
| 10 | New York Red Bulls | 31 | 12 | 7 | 12 | 45 | 40 | +5 | 43 |
| 11 | New England Revolution | 31 | 8 | 8 | 15 | 39 | 45 | -6 | 32 |
| 12 | Toronto FC | 30 | 5 | 12 | 13 | 30 | 37 | -7 | 27 |
| 13 | Atlanta United FC | 30 | 5 | 12 | 13 | 37 | 55 | -18 | 27 |
| 14 | D.C. United | 31 | 5 | 10 | 16 | 29 | 58 | -29 | 25 |
| 15 | CF Montreal | 31 | 5 | 9 | 17 | 29 | 55 | -26 | 24 |
MLS Батыш конференциясынын турнирдик таблицасы
| Оруну | Команда | Оюндар | Жеңиш | Тең | Утулуу | Гол киргизген | Гол өткөргөн | Гол айырмасы | Упайлар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC | 31 | 17 | 6 | 8 | 56 | 38 | +18 | 57 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 30 | 16 | 8 | 6 | 57 | 32 | +25 | 56 |
| 3 | Minnesota United | 31 | 15 | 9 | 7 | 51 | 36 | +15 | 54 |
| 4 | Los Angeles FC | 29 | 14 | 8 | 7 | 57 | 37 | +20 | 50 |
| 5 | Seattle Sounders | 30 | 12 | 9 | 9 | 52 | 45 | +7 | 45 |
| 6 | Austin FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 37 | -4 | 44 |
| 7 | Portland Timbers | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 | 41 | -2 | 43 |
| 8 | Colorado Rapids | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 | 52 | -11 | 39 |
| 9 | FC Dallas | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 49 | -4 | 37 |
| 10 | Houston Dynamo | 31 | 9 | 9 | 13 | 40 | 49 | -9 | 36 |
| 11 | San Jose Earthquakes | 31 | 9 | 8 | 14 | 56 | 58 | -2 | 35 |
| 12 | Real Salt Lake | 30 | 10 | 4 | 16 | 32 | 45 | -13 | 34 |
| 13 | St. Louis City | 31 | 7 | 7 | 17 | 39 | 52 | -13 | 28 |
| 14 | Sporting Kansas City | 31 | 7 | 6 | 18 | 45 | 63 | -18 | 27 |
| 15 | LA Galaxy | 30 | 4 | 9 | 17 | 37 | 61 | -24 | 21 |
